| Produktbeschreibung: | Apple MacBook Air - 29.5 cm ( 11.6" ) - Core i7 - OS X 10.8 Mountain Lion - 4 GB RAM - 256 GB SSD |
| Systemtyp: | Notebook |
| Betriebssystem: | OS X 10.8 Mountain Lion |
| Prozessor: | Intel Core i7 2 GHz ( 3.2 GHz ) / 3 MB Cache |
| Speicher: | 4 GB DDR3L |
| Speicherkapazität: | 256 GB SSD |
| Display: | 29.5 cm ( 11.6" ) LED-Hintergrundbeleuchtung 1366 x 768 / HD |
| Grafik: | Intel HD Graphics 4000 |
| Netzwerk: | 802.11n, Bluetooth 4.0 |
| Batterie: | Bis zu 5 Stunden |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x...: | 30 cm x 19.2 cm x 1.7 cm |
| Gewicht: | 1.08 kg |
| Umweltschutzstandards: | ENERGY STAR-qualifiziert |
| Herstellergarantie: | 1 Jahr Garantie |
| CPU: | Intel Core i7 2 GHz |
| Max. Turbo-Geschwindigkeit: | 3.2 GHz |
| Anz. der Kerne: | Dual-Core |
| Cache: | L3 - 3 MB |
| 64-Bit-Computing: | Ja |
| Funktionen: | Integrierter Speicher-Controller, Intel Turbo Boost Technology 2.0 |
| RAM: | 4 GB |
| Max. unterstützter RAM-Speicher: | 8 GB |
| Technologie: | DDR3L SDRAM |
| Geschwindigkeit: | 1600 MHz |
| Festplatte: | 256 GB SSD |
| Typ: | 29.5 cm ( 11.6" ) |
| LCD-Hintergrundbeleuchtung: | LED-Hintergrundbeleuchtung |
| Auflösung: | 1366 x 768 ( HD ) |
| Breitwand: | Ja |
| Seitenverhältnis des Bildes: | 16:9 |
| Besonderheiten: | Glänzend |
| Grafikprozessor: | Intel HD Graphics 4000 |
| Technologie für die Speicherz...: | Dynamic Video Memory Technology 5.0 |
| Kamera: | Integrierte Webcam |
| Aufnahmeauflösung: | 1280 x 720 |
| Ton: | Stereolautsprecher , Mikrofon |
| Leistungsmerkmale: | Multitouch-Touchpad, Umgebungslichtsensor |
| Drahtlos: | 802.11n, Bluetooth 4.0 |
| Kapazität: | 35 Wh |
| Betriebszeit: | Bis zu 5 Stunden |
| Eingang: | Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz ) |
| Ausgang: | 45 Watt |
| Schnittstellen: | 2 x USB 3.0 ¦ Kopfhörerausgang ¦ Thunderbolt |
| Software inbegriffen: | Treiber & Utilities, Apple QuickTime, Apple iTunes, Apple Mac OS X Mail, Apple iCal, Apple Address Book, Apple Safari, Apple Spotlight, Photo Booth, Apple Quick Look, Apple Time Machine, Apple iLife '11, Apple Mac App Store, Apple FaceTime, Apple Launchpad, Apple Mission Control, Apple AirDrop, Apple Resume, Apple Auto Save, Apple Versions |
| Gehäusematerial: | Aluminium |
| Breite: | 30 cm |
| Tiefe: | 19.2 cm |
| Höhe: | 1.7 cm |
| ENERGY STAR-qualifiziert: | Ja |
| Service & Support: | 1 Jahr Garantie |
| Details zu Service & Support: | Begrenzte Garantie - 1 Jahr ¦ Technischer Support - Telefonberatung - 90 Tage |
| Min Betriebstemperatur: | 10 °C |
| Max. Betriebstemperatur: | 35 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im...: | 0 - 90% (nicht kondensierend) |
Sofern nicht anders angegeben, werden alle Geräte mit deutscher (de-DE) Tastatur und Eurostecker geliefert. Für die Richtigkeit der Angaben kann die unITer Gmbh keine Haftung übernehmen.
Natürlich ist das MacBook Air unglaublich dünn und leicht. Aber es ist auch leistungsstark, robust, benutzerfreundlich und hat genug Batterielaufzeit für deinen ganzen Tag. Das ist der Unterschied zwischen einem Notebook, das einfach nur dünn und leicht ist. Und einem, das einfach noch viel mehr kann. Wenn es dünn und leicht genug ist, dass du es überallhin mitnehmen kannst, dann muss es auch stark genug sein, damit du dort alles machen kannst. Das MacBook Air wird diesem Anspruch mehr als gerecht - egal, worum es geht.
Weitere Informationen
- Datenblatt: http://ec.ingrammicro.de/pdf/md224.pdf
Kategorien
€ 7,20
Österreich:
| € 18,00
Luxemburg:
|
Fr. 10.80
Schweiz:
| € 18,00
Niederlande:
|
€ 18,00
Belgien:
| € 38,40
Norwegen:
|
€ 18,00
Dänemark:
| € 18,00
Polen:
|
€ 7,20
Deutschland:
| € 38,40
Portugal:
|
€ 30,00
Finnland:
| € 21,60
Rumänien:
|
€ 21,60
Frankreich:
| € 30,00
Schweden:
|
€ 72,00
Griechenland:
| € 24,00
Slowakei:
|
€ 38,40
Irland:
| € 15,60
Slowenien:
|
€ 24,00
Italien:
| € 38,40
Spanien:
|
Fr. 10.80
Liechtenstein:
| € 30,00
Tschechische Republik:
|
€ 38,40
Litauen:
| € 15,60
Ungarn:
|
€ 38,40
Littauen:
|



